上周末,在洛杉矶的Commerce Casino颁发了2025年首个WSOP手链。
在冠军锦标赛——一项奖金为100万美元的Freeroll锦标赛中,邀请了过去12个月内所有WSOP或WSOPC锦标赛的冠军参加。
由于比赛时间远早于实际的WSOP,因此在许多玩家中引起了强烈争议。
但对于进入决赛桌的玩家来说,这反而更有利,因为竞争对手的数量显然比其他比赛少。
最终,凯文·李获胜,他在秋季赢得了WSOPC戒指。
作为奖励,这位加拿大人获得了20万美元——对于一项Freeroll来说,这可不差。
最佳手链获得者是丹·塞皮奥尔,他获得了第四名,并获得了7万美元。
以下是决赛桌的回放:
以下是最终排名:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 奖金 |
1 | 凯文·李 | 加拿大 | $200,000 |
2 | 肖恩·赖斯 | 美国 | $140,000 |
3 | 唐·西亚格洛 | 美国 | $100,000 |
4 | 丹·塞皮奥尔 | 美国 | $70,000 |
5 | 卡拉佩特·加尔斯蒂安 | 美国 | $50,000 |
6 | 麦克斯韦尔·杨 | 美国 | $37,000 |
7 | 张瑜 | 美国 | $28,000 |
8 | 凯文·莱默 | 美国 | $21,000 |
9 | 斯科特·斯图尔特 | 美国 | $16,100 |
真正的WSOP将于下周二开始,届时将开始前两场锦标赛。
以下是锦标赛计划概述:
开始日期 | 时间(太平洋标准时间) | 赛事编号 | 锦标赛 |
---|---|---|---|
2025年5月27日,星期二 | 中午 | 1 | 1,000美元神秘百万赛 |
2025年5月27日,星期二 | 下午2点 | 2 | 500美元行业员工无限注德州扑克 |
2025年5月28日,星期三 | 中午 | 3 | 5,000美元八人桌无限注德州扑克 |
2025年5月28日,星期三 | 下午2点 | 4 | 1,500美元奥马哈高低8或更好(8人桌) |
2025年5月29日,星期四 | 中午 | 5 | 5,000美元底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年5月29日,星期四 | 下午2点 | 6 | 1,500美元七张牌梭哈 |
2025年5月30日,星期五 | 中午 | 7 | 25,000美元单挑无限注德州扑克锦标赛——(最多64名选手) |
2025年5月30日,星期五 | 下午2点 | 8 | 1,500美元庄家选择6人桌 |
2025年5月31日,星期六 | 下午2点 | 9 | 10,000美元奥马哈高低8或更好锦标赛(8人桌) |
2025年6月1日,星期日 | 上午10点 | 10 | 600美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年6月1日,星期日 | 中午 | 11 | 10,000美元神秘赏金无限注德州扑克(8人桌) |
2025年6月1日,星期日 | 下午2点 | 12 | 1,500美元无限注2-7低球抽牌(7人桌) |
2025年6月2日,星期一 | 上午10点 | 13 | 1,500美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月2日,星期一 | 中午 | 14 | 25,000美元高额买入PLO/NLH混合8人桌 |
2025年6月2日,星期一 | 下午2点 | 15 | 1,500美元混合:底池限额奥马哈高低8或更好;奥马哈高低8或更好;“大O”(7人桌) |
2025年6月3日,星期二 | 上午10点 | 16 | 600美元底池限额奥马哈深筹码(8人桌) |
2025年6月3日,星期二 | 中午 | 17 | 2,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月3日,星期二 | 下午2点 | 18 | 10,000美元庄家选择6人桌锦标赛 |
2025年6月4日,星期三 | 上午10点 | 19 | 500美元COLOSSUS无限注德州扑克 |
2025年6月4日,星期三 | 中午 | 20 | 1,500美元SHOOTOUT无限注德州扑克 |
2025年6月4日,星期三 | 下午2点 | 21 | 1,500美元底池限额奥马哈高低8或更好(8人桌) |
2025年6月5日,星期四 | 中午 | 22 | 25,000美元高额买入六人桌无限注德州扑克 |
2025年6月5日,星期四 | 下午2点 | 23 | 1,500美元巴杜基 |
2025年6月6日,星期五 | 中午 | 24 | 1,500美元底池限额奥马哈双牌面炸弹底池(8人桌) |
2025年6月6日,星期五 | 下午2点 | 25 | 10,000美元七张牌梭哈锦标赛 |
2025年6月7日,星期六 | 中午 | 26 | 25,000美元高额买入无限注德州扑克8人桌 |
2025年6月7日,星期六 | 下午2点 | 27 | 1,500美元大O(五张牌PLO高低8或更好) |
2025年6月8日,星期日 | 上午10点 | 28 | 600美元混合无限注德州扑克;底池限额奥马哈深筹码(8人桌) |
2025年6月8日,星期日 | 中午 | 29 | 2,500美元无限注德州扑克 |
2025年6月8日,星期日 | 下午2点 | 30 | 10,000美元无限注2-7低球抽牌锦标赛(7人桌) |
2025年6月9日,星期一 | 上午10点 | 31 | 800美元8人桌无限注德州扑克深筹码 |
2025年6月9日,星期一 | 中午 | 32 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克8人桌 |
2025年6月9日,星期一 | 下午2点 | 33 | 1,500美元限注德州扑克(8人桌) |
2025年6月10日,星期二 | 上午10点 | 34 | 1,500美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(500美元赏金) |
2025年6月10日,星期二 | 中午 | 35 | 3,000美元无限注德州扑克买断赛 |
2025年6月10日,星期二 | 下午2点 | 36 | 10,000美元底池限额奥马哈高低8或更好锦标赛(8人桌) |
2025年6月11日,星期三 | 上午10点 | 37 | 1,500美元MONSTER STACK无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 中午 | 38 | 100,000美元高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 下午2点 | 39 | 1,500美元H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年6月12日,星期四 | 中午 | 40 | 5,000美元老年人高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月12日,星期四 | 下午2点 | 41 | 10,000美元限注德州扑克锦标赛(8人桌) |
2025年6月13日,星期五 | 中午 | 42 | 1,000美元底池限额奥马哈8人桌 |
2025年6月13日,星期五 | 下午2点 | 43 | 1,500美元瑞兹 |
2025年6月14日,星期六 | 下午2点 | 44 | 10,000美元大O锦标赛(五张牌PLO高低8或更好) |
2025年6月15日,星期日 | 上午10点 | 45 | 500美元向勇士致敬——无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 中午 | 46 | 250,000美元超级高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 下午2点 | 47 | 2,500美元混合奥马哈高低8或更好;七张牌梭哈高低8或更好(8人桌) |
2025年6月16日,星期一 | 上午10点 | 48 | 1,000美元老年人无限注德州扑克锦标赛(50岁以上) |
2025年6月16日,星期一 | 中午 | 49 | 3,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月16日,星期一 | 下午2点 | 50 | 10,000美元瑞兹锦标赛 |
2025年6月17日,星期二 | 中午 | 51 | 25,000美元高额买入底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月17日,星期二 | 下午2点 | 52 | 1,500美元无限注德州扑克买断赛 |
2025年6月18日,星期三 | 上午10点 | 53 | 1,500美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 中午 | 54 | 1,500美元底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月18日,星期三 | 下午2点 | 55 | 10,000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人桌) |
2025年6月19日,星期四 | 下午2点 | 56 | 2,500美元混合三抽低球(2-7、A-5、巴杜基) |
2025年6月20日,星期五 | 下午2点 | 57 | 50,000美元高额买入底池限额奥马哈 |
2025年6月21日,星期六 | 下午2点 | 58 | 3,000美元九局混合赛(7人桌) |
2025年6月22日,星期日 | 上午10点 | 59 | 1,000美元时代之战:50岁以上(A组)/50岁以下(B组)无限注德州扑克 |
2025年6月22日,星期日 | 下午2点 | 60 | 3,000美元6人桌限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克买断赛 |
2025年6月23日,星期一 | 中午 | 62 | 5,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 下午2点 | 63 | 1,500美元限注2-7低球三抽(6人桌) |
2025年6月24日,星期二 | 上午10点 | 64 | 1,000美元超级老年人无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日,星期二 | 中午 | 65 | 1,000美元/队TAG TEAM无限注德州扑克 |
2025年6月24日,星期二 | 下午2点 | 66 | 50,000美元扑克选手锦标赛(7人桌) |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三抽锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合赛6人桌 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限额奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人桌) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元Pokernews深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限额奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆典无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合赛6人桌锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元无限注德州扑克买断赛 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超深筹码——无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限额奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每位名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元收尾人——无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
